Hisse Fiyatları

Canlı Borsa İstanbul hisse senedi ve endeks verileri

BIST 100 Endeksi - Son 24 Saat
Canlı Takip
BIST 30 (XU030)

₺16.082,98

▲ %0,12

BIST 100 (XU100)

₺14.127,98

▼ %-0,03

BRSAN (BRSAN)

₺633,50

▼ %-3,43

BİM Mağazalar (BIMAS)

₺405,00

▲ %6,02

Aselsan (ASELS)

₺381,25

▼ %-1,99

Tüpraş (TUPRS)

₺374,00

▲ %1,42

Türk Hava Yolları (THYAO)

₺300,50

▼ %-0,17

PGSUS (PGSUS)

₺149,30

▼ %-1,26

İş Bankası (C) (ISCTR)

₺12,38

▼ %-0,16

Piyasa Analizi (Son 5 Gün)
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.082,98 +0,12% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.127,98 -0,03% 23:00
BRSAN (BRSAN) 633,50 -3,43% 23:00
MGROS (MGROS) 568,00 +1,07% 23:00
GUBRF (GUBRF) 429,00 -3,65% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 405,00 +6,02% 23:00
Aselsan (ASELS) 381,25 -1,99% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 374,00 +1,42% 23:00
OTKAR (OTKAR) 321,00 +1,26% 23:00
ASTOR (ASTOR) 320,50 -5,60% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 300,50 -0,17% 23:00
TAVHL (TAVHL) 276,25 -1,16% 23:00
TOASO (TOASO) 265,50 -0,47% 23:00
TKFEN (TKFEN) 231,50 -0,30% 23:00
KCHOL (KCHOL) 207,90 +1,12% 23:00
DOAS (DOAS) 168,70 -2,60% 23:00
PGSUS (PGSUS) 149,30 -1,26% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 129,30 +0,23% 23:00
ENJSA (ENJSA) 110,50 +2,50% 23:00
ALARK (ALARK) 107,00 +3,08% 23:00
TCELL (TCELL) 103,50 +0,58% 23:00
EUPWR (EUPWR) 93,85 -3,25% 23:00
ARCLK (ARCLK) 93,05 -1,12% 23:00
SAHOL (SAHOL) 88,95 +0,06% 23:00
CCOLA (CCOLA) 82,25 +2,36% 23:00
GESAN (GESAN) 82,05 -3,47% 23:00
ENKAI (ENKAI) 81,00 +1,06% 23:00
FROTO (FROTO) 78,90 -0,13% 23:00
BRISA (BRISA) 78,55 -0,13% 23:00
ECILC (ECILC) 74,20 -2,18% 23:00
Akbank (AKBNK) 67,65 -0,51% 23:00
SOKM (SOKM) 54,60 +4,60% 23:00
TTKOM (TTKOM) 53,70 +1,42% 23:00
KRDMD (KRDMD) 44,00 -3,55% 23:00
ALFAS (ALFAS) 39,80 -2,69% 23:00
Şişecam (SISE) 38,12 -1,35% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,70 -0,63% 23:00
CWENE (CWENE) 37,30 -1,84% 23:00
YEOTK (YEOTK) 37,12 -9,99% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 34,86 -0,17% 23:00
HALKB (HALKB) 33,76 -0,06% 23:00
ISMEN (ISMEN) 32,08 -0,43% 23:00
MIATK (MIATK) 31,10 -3,48% 23:00
VAKBN (VAKBN) 30,46 -1,10% 23:00
GWIND (GWIND) 22,92 +0,35% 23:00
VESTL (VESTL) 22,14 +0,27% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,56 -2,09% 23:00
PETKM (PETKM) 19,82 +3,50% 23:00
EKGYO (EKGYO) 18,70 +0,48% 23:00
KCAER (KCAER) 16,18 +0,81% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,38 -0,16% 23:00
AKSA (AKSA) 11,44 -0,69% 23:00
TSKB (TSKB) 10,91 +0,18% 23:00
SMRTG (SMRTG) 9,79 -6,49% 23:00
ODAS (ODAS) 7,47 -2,73% 23:00
REEDR (REEDR) 5,92 -1,17% 23:00
VESBE (VESBE) 5,43 -0,37% 23:00
KONTR (KONTR) 4,00 +0,50% 23:00
FENER (FENER) 3,16 +3,27% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,79 -1,06% 23:00
SASA (SASA) 2,25 -3,85% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,24 -1,32% 23:00
BJKAS (BJKAS) 2,22 +9,90% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,08 +6,93% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,06 +3,92% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.064,30 +0,22% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.132,06 -0,28% 23:00
BRSAN (BRSAN) 656,00 -1,06% 23:00
MGROS (MGROS) 562,00 +1,26% 23:00
GUBRF (GUBRF) 445,25 +6,20% 23:00
Aselsan (ASELS) 389,00 +0,39% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 382,00 +1,93% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 368,75 +1,94% 23:00
ASTOR (ASTOR) 339,50 -0,80% 23:00
OTKAR (OTKAR) 317,00 +1,68% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 301,00 -1,39% 23:00
TAVHL (TAVHL) 279,50 +1,27% 23:00
TOASO (TOASO) 266,75 -0,65% 23:00
TKFEN (TKFEN) 232,20 -1,61% 23:00
KCHOL (KCHOL) 205,60 -0,77% 23:00
DOAS (DOAS) 173,20 +1,17% 23:00
PGSUS (PGSUS) 151,20 -0,33% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 129,00 -1,53% 23:00
ENJSA (ENJSA) 107,80 +1,51% 23:00
ALARK (ALARK) 103,80 +0,39% 23:00
TCELL (TCELL) 102,90 -1,15% 23:00
EUPWR (EUPWR) 97,00 -0,21% 23:00
ARCLK (ARCLK) 94,10 -1,31% 23:00
SAHOL (SAHOL) 88,90 -0,56% 23:00
GESAN (GESAN) 85,00 +0,59% 23:00
CCOLA (CCOLA) 80,35 -2,25% 23:00
ENKAI (ENKAI) 80,15 -8,56% 23:00
FROTO (FROTO) 79,00 -0,13% 23:00
BRISA (BRISA) 78,65 -3,44% 23:00
ECILC (ECILC) 75,85 +1,13% 23:00
Akbank (AKBNK) 68,00 -1,16% 23:00
TTKOM (TTKOM) 52,95 -2,84% 23:00
SOKM (SOKM) 52,20 -0,95% 23:00
KRDMD (KRDMD) 45,62 +9,98% 23:00
YEOTK (YEOTK) 41,24 -0,96% 23:00
ALFAS (ALFAS) 40,90 -1,21% 23:00
Şişecam (SISE) 38,64 -6,67% 23:00
CWENE (CWENE) 38,00 +2,70% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,94 +1,50% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 34,92 -1,41% 23:00
HALKB (HALKB) 33,78 -1,17% 23:00
MIATK (MIATK) 32,22 -2,19% 23:00
ISMEN (ISMEN) 32,22 -2,60% 23:00
VAKBN (VAKBN) 30,80 +0,13% 23:00
GWIND (GWIND) 22,84 -0,44% 23:00
VESTL (VESTL) 22,08 -0,72% 23:00
OYAKC (OYAKC) 22,02 +0,92% 23:00
PETKM (PETKM) 19,15 -0,05% 23:00
EKGYO (EKGYO) 18,61 +1,69% 23:00
KCAER (KCAER) 16,05 +0,38% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,40 -1,04% 23:00
AKSA (AKSA) 11,52 -1,87% 23:00
TSKB (TSKB) 10,89 -1,00% 23:00
SMRTG (SMRTG) 10,47 -0,76% 23:00
ODAS (ODAS) 7,68 +2,54% 23:00
REEDR (REEDR) 5,99 -0,17% 23:00
VESBE (VESBE) 5,45 -2,33% 23:00
KONTR (KONTR) 3,98 -5,46% 23:00
FENER (FENER) 3,06 -1,92% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,82 +0,71% 23:00
SASA (SASA) 2,34 -2,09% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,27 -0,44% 23:00
BJKAS (BJKAS) 2,02 +9,78% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,02 +0,00% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,01 -0,98% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.029,11 +0,03% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.172,26 +0,28% 23:00
BRSAN (BRSAN) 663,00 +5,57% 23:00
MGROS (MGROS) 555,00 +0,54% 23:00
GUBRF (GUBRF) 419,25 +0,18% 23:00
Aselsan (ASELS) 387,50 -2,08% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 374,75 -0,46% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 361,75 +4,55% 23:00
ASTOR (ASTOR) 342,25 -0,94% 23:00
OTKAR (OTKAR) 311,75 -2,81% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 305,25 -0,89% 23:00
TAVHL (TAVHL) 276,00 -0,99% 23:00
TOASO (TOASO) 268,50 -0,46% 23:00
TKFEN (TKFEN) 236,00 +2,16% 23:00
KCHOL (KCHOL) 207,20 +2,37% 23:00
DOAS (DOAS) 171,20 -1,89% 23:00
PGSUS (PGSUS) 151,70 -0,33% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,00 +1,08% 23:00
ENJSA (ENJSA) 106,20 -1,12% 23:00
TCELL (TCELL) 104,10 +0,97% 23:00
ALARK (ALARK) 103,40 +0,88% 23:00
EUPWR (EUPWR) 97,20 +5,71% 23:00
ARCLK (ARCLK) 95,35 +0,74% 23:00
SAHOL (SAHOL) 89,40 +0,68% 23:00
ENKAI (ENKAI) 87,65 +2,10% 23:00
GESAN (GESAN) 84,50 +3,81% 23:00
CCOLA (CCOLA) 82,20 -3,24% 23:00
BRISA (BRISA) 81,45 +1,12% 23:00
FROTO (FROTO) 79,10 -0,75% 23:00
ECILC (ECILC) 75,00 -2,47% 23:00
Akbank (AKBNK) 68,80 -0,36% 23:00
TTKOM (TTKOM) 54,50 -0,82% 23:00
SOKM (SOKM) 52,70 -0,09% 23:00
YEOTK (YEOTK) 41,64 +8,16% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,48 -0,67% 23:00
Şişecam (SISE) 41,40 -0,58% 23:00
ALFAS (ALFAS) 41,40 +2,12% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,38 -2,25% 23:00
CWENE (CWENE) 37,00 -2,63% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,42 -0,34% 23:00
HALKB (HALKB) 34,18 -1,33% 23:00
ISMEN (ISMEN) 33,08 -0,24% 23:00
MIATK (MIATK) 32,94 +5,37% 23:00
VAKBN (VAKBN) 30,76 -0,90% 23:00
GWIND (GWIND) 22,94 -0,17% 23:00
VESTL (VESTL) 22,24 -1,85% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,82 +1,39% 23:00
PETKM (PETKM) 19,16 +1,86% 23:00
EKGYO (EKGYO) 18,30 -0,54% 23:00
KCAER (KCAER) 15,99 +1,14% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,53 +0,16% 23:00
AKSA (AKSA) 11,74 -4,48% 23:00
TSKB (TSKB) 11,00 +0,46% 23:00
SMRTG (SMRTG) 10,55 +0,96% 23:00
ODAS (ODAS) 7,49 -0,13% 23:00
REEDR (REEDR) 6,00 +0,67% 23:00
VESBE (VESBE) 5,58 -0,71% 23:00
KONTR (KONTR) 4,21 +9,64% 23:00
FENER (FENER) 3,12 -1,89% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,80 -1,06% 23:00
SASA (SASA) 2,39 -2,45% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,28 +0,44% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,84 -9,80% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,02 -0,97% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,02 +0,00% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.029,11 +0,03% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.172,26 +0,28% 23:00
BRSAN (BRSAN) 663,00 +5,57% 23:00
MGROS (MGROS) 555,00 +0,54% 23:00
GUBRF (GUBRF) 419,25 +0,18% 23:00
Aselsan (ASELS) 387,50 -2,08% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 374,75 -0,46% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 361,75 +4,55% 23:00
ASTOR (ASTOR) 342,25 -0,94% 23:00
OTKAR (OTKAR) 311,75 -2,81% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 305,25 -0,89% 23:00
TAVHL (TAVHL) 276,00 -0,99% 23:00
TOASO (TOASO) 268,50 -0,46% 23:00
TKFEN (TKFEN) 236,00 +2,16% 23:00
KCHOL (KCHOL) 207,20 +2,37% 23:00
DOAS (DOAS) 171,20 -1,89% 23:00
PGSUS (PGSUS) 151,70 -0,33% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,00 +1,08% 23:00
ENJSA (ENJSA) 106,20 -1,12% 23:00
TCELL (TCELL) 104,10 +0,97% 23:00
ALARK (ALARK) 103,40 +0,88% 23:00
EUPWR (EUPWR) 97,20 +5,71% 23:00
ARCLK (ARCLK) 95,35 +0,74% 23:00
SAHOL (SAHOL) 89,40 +0,68% 23:00
ENKAI (ENKAI) 87,65 +2,10% 23:00
GESAN (GESAN) 84,50 +3,81% 23:00
CCOLA (CCOLA) 82,20 -3,24% 23:00
BRISA (BRISA) 81,45 +1,12% 23:00
FROTO (FROTO) 79,10 -0,75% 23:00
ECILC (ECILC) 75,00 -2,47% 23:00
Akbank (AKBNK) 68,80 -0,36% 23:00
TTKOM (TTKOM) 54,50 -0,82% 23:00
SOKM (SOKM) 52,70 -0,09% 23:00
YEOTK (YEOTK) 41,64 +8,16% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,48 -0,67% 23:00
Şişecam (SISE) 41,40 -0,58% 23:00
ALFAS (ALFAS) 41,40 +2,12% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,38 -2,25% 23:00
CWENE (CWENE) 37,00 -2,63% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,42 -0,34% 23:00
HALKB (HALKB) 34,18 -1,33% 23:00
ISMEN (ISMEN) 33,08 -0,24% 23:00
MIATK (MIATK) 32,94 +5,37% 23:00
VAKBN (VAKBN) 30,76 -0,90% 23:00
GWIND (GWIND) 22,94 -0,17% 23:00
VESTL (VESTL) 22,24 -1,85% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,82 +1,39% 23:00
PETKM (PETKM) 19,16 +1,86% 23:00
EKGYO (EKGYO) 18,30 -0,54% 23:00
KCAER (KCAER) 15,99 +1,14% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,53 +0,16% 23:00
AKSA (AKSA) 11,74 -4,48% 23:00
TSKB (TSKB) 11,00 +0,46% 23:00
SMRTG (SMRTG) 10,55 +0,96% 23:00
ODAS (ODAS) 7,49 -0,13% 23:00
REEDR (REEDR) 6,00 +0,67% 23:00
VESBE (VESBE) 5,58 -0,71% 23:00
KONTR (KONTR) 4,21 +9,64% 23:00
FENER (FENER) 3,12 -1,89% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,80 -1,06% 23:00
SASA (SASA) 2,39 -2,45% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,28 +0,44% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,84 -9,80% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,02 -0,97% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,02 +0,00% 23:00
Hisse Senedi Fiyat (₺) Günlük Değişim Saat
BIST 30 (XU030) 16.029,11 +0,03% 23:00
BIST 100 (XU100) 14.172,26 +0,28% 23:00
BRSAN (BRSAN) 663,00 +5,57% 23:00
MGROS (MGROS) 555,00 +0,54% 23:00
GUBRF (GUBRF) 419,25 +0,18% 23:00
Aselsan (ASELS) 387,50 -2,08% 23:00
BİM Mağazalar (BIMAS) 374,75 -0,46% 23:00
Tüpraş (TUPRS) 361,75 +4,55% 23:00
ASTOR (ASTOR) 342,25 -0,94% 23:00
OTKAR (OTKAR) 311,75 -2,81% 23:00
Türk Hava Yolları (THYAO) 305,25 -0,89% 23:00
TAVHL (TAVHL) 276,00 -0,99% 23:00
TOASO (TOASO) 268,50 -0,46% 23:00
TKFEN (TKFEN) 236,00 +2,16% 23:00
KCHOL (KCHOL) 207,20 +2,37% 23:00
DOAS (DOAS) 171,20 -1,89% 23:00
PGSUS (PGSUS) 151,70 -0,33% 23:00
Garanti BBVA (GARAN) 131,00 +1,08% 23:00
ENJSA (ENJSA) 106,20 -1,12% 23:00
TCELL (TCELL) 104,10 +0,97% 23:00
ALARK (ALARK) 103,40 +0,88% 23:00
EUPWR (EUPWR) 97,20 +5,71% 23:00
ARCLK (ARCLK) 95,35 +0,74% 23:00
SAHOL (SAHOL) 89,40 +0,68% 23:00
ENKAI (ENKAI) 87,65 +2,10% 23:00
GESAN (GESAN) 84,50 +3,81% 23:00
CCOLA (CCOLA) 82,20 -3,24% 23:00
BRISA (BRISA) 81,45 +1,12% 23:00
FROTO (FROTO) 79,10 -0,75% 23:00
ECILC (ECILC) 75,00 -2,47% 23:00
Akbank (AKBNK) 68,80 -0,36% 23:00
TTKOM (TTKOM) 54,50 -0,82% 23:00
SOKM (SOKM) 52,70 -0,09% 23:00
YEOTK (YEOTK) 41,64 +8,16% 23:00
KRDMD (KRDMD) 41,48 -0,67% 23:00
Şişecam (SISE) 41,40 -0,58% 23:00
ALFAS (ALFAS) 41,40 +2,12% 23:00
Erdemir (EREGL) 37,38 -2,25% 23:00
CWENE (CWENE) 37,00 -2,63% 23:00
Yapı Kredi (YKBNK) 35,42 -0,34% 23:00
HALKB (HALKB) 34,18 -1,33% 23:00
ISMEN (ISMEN) 33,08 -0,24% 23:00
MIATK (MIATK) 32,94 +5,37% 23:00
VAKBN (VAKBN) 30,76 -0,90% 23:00
GWIND (GWIND) 22,94 -0,17% 23:00
VESTL (VESTL) 22,24 -1,85% 23:00
OYAKC (OYAKC) 21,82 +1,39% 23:00
PETKM (PETKM) 19,16 +1,86% 23:00
EKGYO (EKGYO) 18,30 -0,54% 23:00
KCAER (KCAER) 15,99 +1,14% 23:00
İş Bankası (C) (ISCTR) 12,53 +0,16% 23:00
AKSA (AKSA) 11,74 -4,48% 23:00
TSKB (TSKB) 11,00 +0,46% 23:00
SMRTG (SMRTG) 10,55 +0,96% 23:00
ODAS (ODAS) 7,49 -0,13% 23:00
REEDR (REEDR) 6,00 +0,67% 23:00
VESBE (VESBE) 5,58 -0,71% 23:00
KONTR (KONTR) 4,21 +9,64% 23:00
FENER (FENER) 3,12 -1,89% 23:00
HEKTS (HEKTS) 2,80 -1,06% 23:00
SASA (SASA) 2,39 -2,45% 23:00
ZOREN (ZOREN) 2,28 +0,44% 23:00
BJKAS (BJKAS) 1,84 -9,80% 23:00
GSRAY (GSRAY) 1,02 -0,97% 23:00
TSPOR (TSPOR) 1,02 +0,00% 23:00